Iarnród Crane Caighdeánach DIN
Tagraíonn DIN Standard Crane Rail do ráillí craein a chomhlíonann na caighdeáin atá leagtha síos ag an Deutsches Institut für Normung (DIN), a aistríonn go dtí Institiúid na Gearmáine um Chaighdeánú. Is eagraíocht aitheanta í DIN a bhunaíonn caighdeáin theicniúla sa Ghearmáin agus a bhfuil ról ríthábhachtach aige maidir le cáilíocht táirgí, sábháilteacht agus idir-inoibritheacht a chinntiú.

Toise Iarnróid Crane Caighdeánach DIN
Airde Iarnróid (H)
Leithead Ceann (B)
Leithead an Bhun (A)
Tiús Gréasáin (W)
Airde na Coise (C)
Airde Iomlán (D)
Toise iarnróid craein caighdeánach GNEE DIN
| Méid | Toise(mm) | Meáchan(kg/m) | Caighdeán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceann | Airde | Bonn | Waist | |||
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | DIN 536 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | |

