Iarnród GneeOnnmhairíonn sé go rathúil táirgí iarnróid lena n -áirítear Iarnród Cruach A45, Iarnród Solais 9kg, agus Clampaí Iarnróid Meaitseála

Seo a leanas sonraí na bpríomhtháirgí sa loingsiú seo:
DIN536 A45 Iarnród
Iarnród Crane A45, a mhonaraítear ó ard - Neart U71MN mangainéis trí te {- próisis fhoirmithe agus múchta dromchla a roll


DIN 536 Tá fad iarnróid caighdeánach A45 ar fáil ó 6-12meter. Tá faid eile ar fáil ach iad a iarraidh. Déantar grád cruach a tháirgeadh ar cháilíochtaí agus ar shonraíochtaí éagsúla de réir mar a éilíonn ár gcliaint.Gnee.
Iarnród cruach 9kg
Úsáidtear an solas seo - Iarnród Cruach Meáchain go príomha le haghaidh iompair inmheánaigh laistigh de limistéir mhianadóireachta, rianta urláir monarchan, agus solas eile - cásanna iarratais dleachta.
| Paraiméadair Iarnróid 9kg | |||
| Cineál Iarnróid | Meáchan (kg/m) | Áis | Fad (m) |
| 9kg | 8.94 | Q235 | 6-12 |
| Leithead ceann (mm) | Leithead bun (mm) | Airde an Iarnróid (MM) | Tiús gréasáin |
| 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 |
Clampa iarnróid
Chun cobhsaíocht agus sábháilteacht an chórais rianta a chinntiú, cuireadh clampaí iarnróid ardchaighdeáin san áireamh sa loingsiú seo. Tá an cúlpháirtí seo ríthábhachtach chun na ráillí a dhaingniú agus chun sláine an struchtúir rian iomlán a ráthú.

Iarnród GneeIs príomhsholáthraí cuimsitheach táirgí cruach é, a dhíríonn ar tháirgeadh agus ar onnmhairiú cineálacha éagsúla ráillí cruach, rannóga, agus gabhálais mheaitseála. Úsáidtear a chuid táirgí go forleathan i bpríomh -iarnróid, in earnálacha iarnróid uirbí, i gcalafoirt, i mianadóireacht, agus in earnálacha tionsclaíocha, ag tuilleamh ardmholadh ó chustaiméirí domhanda as a gcaighdeán comhsheasmhach agus as a seirbhís den scoth.
Ráillí Cruach - Caighdeáin the ó Iarnród Gnee
| Caighdeánach | Sepc. | Grád tipiciúil ábhair |
| UIC 860 | UIC54 | 700,900A,900B |
| UIC60 | ||
| EN13674.1 | 5.00E+02 | R200, R350HT, R260MN, R35LHT, R320CR, R370CRHT |
| 5.40E+02 | ||
| 6.00E+02 | ||
| 6.00E+03 | ||
| BS-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| Cuimise | 115riúr | SS, HH, LA, IH |
| 136éar | ||
| Asce60 | U71mn | |
| ASCE85 | U71mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg/m | U71mn |
| 60kg/m | U75V | |
| 75kg/m | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg/m | U71mn, u75v, u77mncr |
| 60kg/m | U78CRV | |
| 75kg/m | ||
| GB 11264-1989 | 8kg/m | Q235 |
| 12kg/m | Q235 | |
| 15kg/m | 55Q, Q235 | |
| 18kg/m | 55Q, Q235 | |
| 22kg/m | 55Q, Q235 | |
| 24kg/m | 55Q, Q235 | |
| 30kg/m | 55Q, Q235 | |
| 38kg/m | 50mn, u71mn | |
| 43kg/m | 50mn, u71mn | |
| Rails Crane GB | Qu70 | U71mn |
| Qu80 | U71mn | |
| Qu100 | U71mn | |
| Qu120 | U71mn |
Má tá suim agat inár dtáirgí nó má tá aon cheist agat. Le do thoilDéan teagmháil linnnó teachtaireacht a fhágáil.

