Pláta comhionannas vótaí iarainn iarnróid(ar a dtugtar pláta aonair, bunphláta) agus stuáilte leaisteacha suiteáiltear idir na ráillí. De ghnáth suiteáiltear é le boltaí iarnróid nó spíceanna. Tápláta comhionannas vótaí iarnróid ghualainn aonair, pláta comhionannas vótaí iarnróid ghualainn dúbailteispláta comhionannas vótaí hookDe réir meáchain iarnróid éagsúla.

Pláta comhionannas vótaí hook
Hook Twin Tie Plate (HTTP go gairid) is cineál pláta comhionannas vótaí é a úsáidtear le haghaidh vótálacha atá suite taobh thiar de na íochtair lasc. Is minic a úsáidtear iad i mbeirteanna le comhionannas vótaí amháin chun an spásáil a chinntiú.

Cineálacha atá ar fáil do 3/4''Pláta tiubh tiubh tiubh: L23, L27, L31, LR23, LR27, LR31, H23, H27, H31
| Arema 3/4 '' tiubh https | |
| Múnla | Meáchan aonaid (kg) |
| L23 | 8.53 |
| L27 | 10.07 |
| L31 | 11.61 |
| LR23 | 8.53 |
| LR27 | 10.07 |
| LR31 | 11.61 |
| H23 | 8.66 |
| H27 | 10.21 |
| H31 | 11.75 |
| H35 | 13.29 |
Cineálacha atá ar fáil do 1''Pláta tiubh tiubh tiubh: L29, L33, L37, LR28, LR32, LR36, H29, H33, H37, H41.
| Arema 1''thick https | |
| Múnla | Meáchan aonaid (kg) |
| L29 | 13.93 |
| L33 | 15.97 |
| L37 | 18.01 |
| LR28 | 13.42 |
| LR32 | 15.46 |
| LR36 | 17.5 |
| H29 | 14.12 |
| H33 | 16.16 |
| H37 | 18.2 |
| H41 | 20.24 |
Is féidir le Gnee Rail pláta comhionannas vótaí iarnróid de mhéideanna éagsúla a sholáthar. Mar phríomhsholáthraí ábhair iarnróid, íocann Gnee Rail iarrachtaí móra le caighdeán na dtáirgí. Tá gá le tuarascáil cigireachta táirgí, agus tá tástáil fhoriomlán againn ar na táirgí sula gcuireann siad isteach sa mhargadh iad. Roghnaítear an tástáil QC go randamach sna táirgí. Seiceálann ár dtástálacha QC na táirgí go randamach agus diúltaítear do na cinn neamhcháilithe. Cé go scrúdóidh an chigireacht gach píosa amháin de na táirgí.
Déan teagmháil linn Le haghaidh tuilleadh eolais faoi tháirgí.
Paraiméadar Teicniúil do Phlátaí Ceangail Iarnróid Coitianta

| Tíopáil | Tonmair | Poill | Claonadh | Iarneoir | Meáchan (kg) |
| RPH 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
| RP 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| RPH 1/210 FVZ | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
| SPH 1 (a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 20,60 |
| RPH 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 8,44 |
| RPH 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 11,32 |
| SZ 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | UIC 60 | 22,73 |
| RPH 11 ü | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
| Rph 13 ü | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | UIC 60 | 15,27 |
| RPO 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |

