Úsáidtear gearrthóg iarnróid, nó gearrthóg iarnróid leaisteacha, chun ráillí cruach a cheangal leis an bpláta bunúsach. Trí lúbadh agus saobhadh, is féidir le gearrthóg iarnróid brú a chur ar an iarnród, a chuireann cosc ar ghluaiseacht fhadtéarmach an iarnróid, ó athruithe teochta nó trí chreathadh. Go ginearálta, déantar gearrthóga iarnróid as cruach earraigh brionnaithe a tháirgtear trí phróiseas brionnaithe te.
Is féidir le Gnee Rail cineálacha agus sonraíochtaí éagsúla a sholáthar do ghearrthóga leaisteacha iarnróid. Déan teagmháil le gnee chun anCatalóg Mionsonraithe Táirge.
Cineálacha gearrthóga iarnróid

| Sraith | Tíopáil | Cré | Ábhar | Saol tuirse | Tar chun tosaigh | Caighdeánach |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48hrc |
|
I gcás dia.18 tá 3 mhilliún timthriall gan briseadh. I gcás dia.20 tá 5 mhilliún timthriall gan briseadh. |
plain (oiled), ocsaíd dubh, péinteáil datha nó de réir riachtanas an chustaiméara. |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Gearrthóg Vossloh & Gearrthóg iarnróid brionnaithe |
SKL1 |
42-47hrc |
||||
Gearrthóg Iarnróid PR |
PR309 | 44-48hrc |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| Tá táirgeadh saincheaptha gearrthóga iarnróid ar fáil de réir do líníochtaí nó samplaí! | ||||||
NABLA Iarnróid Gearrthóg Elastic Paraiméadair Theicniúla

| Ainmnigh | Gearrthóg Iarnróid Nabla | |||
| Ábhar | 60si2mna | 60SI2CRA | 55si2mn | 38si7 |
| Comhdhéanamh Ceimiceach (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-2.00, IR: 1.60-2.00, CR: Níos lú ná nó cothrom le 0.35, P: Níos lú ná nó cothrom le 0.03, S: níos lú ná nó cothrom le 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.07, IR: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00,1.00p níos lú ná nó cothrom le 0.03, S: níos lú ná nó cothrom le 0.03 | C: 0.56-0.60, MN: 0.60-0.90, IR: 1.50-2.00, CR: Níos lú ná nó cothrom le 0.35, P: Níos lú ná nó cothrom le 0.03, S: níos lú ná nó cothrom le 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, IR: 1.50-1.80, P: Níos lú ná nó cothrom le 0.03, S: Níos lú ná nó cothrom le 0.03 |
| Saol tuirse | Is é 3 mhilliún timthriall gan briseadh . 18 | |||
| Is é 5 mhilliún timthriallta gan briseadh . 20 | ||||
| Tar chun tosaigh | Plain (oiled), ocsaíd dubh, péinteáil datha, HDG, plating since | |||
| Tagraíonn caighdeán | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Paraiméadair na bpríomhtháirgí gearrthóg iarnróid

| Múnla | Lárlíne | Ualach | Ábhar |
|---|---|---|---|
| Cineál III | Ø18 | 0.80kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/ríomhaire | 60si2mna |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/ríomhaire | 60si2mna |
| Gearrthóg Iarnróid PR85 | Ø13 | 0.25kg/ríomhaire | 60si2mna |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/ríomhaire | 60si2mna |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/ríomhaire | 60si2mna |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/ríomhaire | 60si2mna |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/ríomhaire | 38si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/ríomhaire | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/ríomhaire | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/ríomhaire | 38si7 |
| Skl 14 | Ø13 | 0.53kg/ríomhaire | 60si2mna |
| Gearrthóg Iarnróid Speisialta | Ø13 | 0.48kg/ríomhaire | 60si2mna |
| Gearrthóg Iarnróid na Rúise | Ø18 | 0.58kg/ríomhaire | 60si2mna |
| Gearrthóg Deenik | Ø25 | 0.49-0.68kg/PC | 60si2mna |
| Frith -- aonair Goid |
Ø20 | 0.25kg/ríomhaire | 60si2mna |

