Tugtar pláta bonn iarnróid nó pláta aonair ar phláta comhionannas vótaí iarnróid freisin, is príomh -chomhpháirt é i dtógáil iarnróid iarnróid nó córais tacaíochta rian. srl.

Sonraíochtaí pláta comhionannas vótaí iarnróid
| Feidhmithe | Déan iarratas ar Iarnród UIC54, UIC60, Iarnród 50kg, Iarnród 60kg, S49 agus Méid mar a ordaíodh | |||
| Amhábhar | QT500-7 (iarann réitigh) | QT450-10 (iarann réitigh) | Cruach ísealcharbóin | Cruach ard charbóin |
| Múirín ceimiceach (%) | C: 3.60-3.80, MN: Níos lú ná nó cothrom le 0.6, | C: 3.40-3.90, MN: 0.2-0.5, | ||
| SI: 2.50-2.90, P: Níos lú ná nó cothrom le 0.08, S: Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | SI: 2.70-3.00, P: Níos lú ná nó cothrom le 0.07, S: Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | |||
| Innealtóireacht léiriúcháin | Ag cruthú, ag caitheamh, ag rolladh | |||
| Cóireáil dromchla | Plain, gaineamhán | |||
| Caighdeánach | Arema, GB, Jis E1110, UIC864-6, | |||
Cineálacha pláta comhionannas vótaí iarnróid

| Ainm an táirge | Tíopáil | Próiseáil | Ábhar |
| Pláta comhcheangailte | Aon ghualainn | Rolladh, brionnú, réitigh | QT450-10,20#, 35#, srl |
| Gualainn dhúbailte | |||
| Plátaí comhionannas vótaí Hook Twin | |||
| Plátaí comhionannas vótaí socraithe díreach | |||
| Tá cineálacha eile bonnphláta ar fáil freisin de réir do líníochtaí nó samplaí! | |||
Pláta caighdeánach caighdeánach arema
| Múnla | Iarrchán | Ábhar | Aonadmheáchan |
| Pláta comhionannas vótaí 115re | Arema 115re Rail | C235 nó | 10.6kg/ríomhaire |
| QT400-15 | |||
| 132/36RE | Arema 132re Rail | C235 nó | 11-12kg/p |
| Pláta comhcheangailte | Arema 136re Rail | QT400-15 | |
| Pláta comhionannas vótaí 115d | Iarnród 115D Arema 115D | C235 nó | 28.8kg/ríomhaire |
| QT400-15 | |||
| Pláta comhionannas vótaí 100-8b | Arema 100-8b Iarnród | C235 nó | 26kg/ríomhaire |
| QT400-15 | |||
| Pláta comhionannas vótaí S49 | S49 Iarnród | QT450-10 | 7.57kg/ríomhaire |
| QT400-15 | |||
| Q235 |
Plátaí comhionannas vótaí Hook Twin

Cineálacha atá ar fáil le haghaidh 1 '' Pláta TIE TIU TIVE TIVE: L29, L33, L37, LR28, LR32, LR36, H29, H33, H37, H41.
| Arema 1''thick https | |
| Múnla | Meáchan aonaid (kg) |
| L29 | 13.93 |
| L33 | 15.97 |
| L37 | 18.01 |
| LR28 | 13.42 |
| LR32 | 15.46 |
| LR36 | 17.5 |
| H29 | 14.12 |
| H33 | 16.16 |
| H37 | 18.2 |
| H41 | 20.24 |
Cineálacha atá ar fáil le haghaidh pláta comhionannas vótaí 3/4 '' tiubh: L23, L27, L31, LR23, LR27, LR31, H23, H27, H31.
| Arema 3/4 '' Tiubh HTTPS | |
| Múnla | Meáchan aonaid (kg) |
| L23 | 8.53 |
| L27 | 10.07 |
| L31 | 11.61 |
| LR23 | 8.53 |
| LR27 | 10.07 |
| LR31 | 11.61 |
| H23 | 8.66 |
| H27 | 10.21 |
| H31 | 11.75 |
| H35 | 13.29 |

