Pláta comhionannas vótaí iarnróidTugtar pláta bonn iarnróid nó pláta aonair air freisin, is príomh -chomhpháirt é i dtógáil iarnróid iarnróid nó córas tacaíochta rian.
Úsáidtear plátaí comhionannas vótaí iarnróid ní hamháin chun tacú leis na ráillí, ach chun na córais cheangail iarnróid ar fad a shocrú. Oibríonn sé i gcónaí i dteannta le boltaí nó spíceanna ancaire trí ualach rian iarnróid a choinneáil agus cuid den ualach a aistriú chuig na trasnáin cheangail, le dromchla réidh réidh réidh chun an t -ailíniú ingearach a ráthú agus an t -iarnród a shealbhú i dtomhas ceart do chóras líne iarnróid.

Is féidir le Gnee Rail na cineálacha pláta comhionannas vótaí seo a leanas a sholáthar

| Ainm an táirge | Tíopáil | Próiseáil | Ábhar |
| Pláta comhcheangailte | Aon ghualainn | Rolladh, brionnú, réitigh | QT450-10,20#, 35#, srl |
| Gualainn dhúbailte | |||
| Plátaí comhionannas vótaí Hook Twin | |||
| Plátaí comhionannas vótaí socraithe díreach | |||
| Tá cineálacha eile bonnphláta ar fáil freisin de réir do líníochtaí nó samplaí! | |||
Pláta comhionannas vótaí arema hook
HTTTP, a bhfuil a ainm iomlán ar phláta comhionannas vótaí Hook, úsáidtear go forleathan é le haghaidh vótálacha atá suite taobh thiar de na íochtair lasc. D'fhonn an spásáil a chinntiú, is minic a úsáidtear an HTTP i mbeirteanna le comhionannas vótaí amháin.

Cineálacha atá ar fáil le haghaidh Pláta Tú Tú Tú Tiubh 1 'Tiubh: L29, L33, L37, LR28, LR32, LR36, H29, H33, H37, H41.
| Arema 1''thick https | |
| Múnla | Meáchan aonaid (kg) |
| L29 | 13.93 |
| L33 | 15.97 |
| L37 | 18.01 |
| LR28 | 13.42 |
| LR32 | 15.46 |
| LR36 | 17.5 |
| H29 | 14.12 |
| H33 | 16.16 |
| H37 | 18.2 |
| H41 | 20.24 |
Cineálacha atá ar fáil le haghaidh pláta comhionannas vótaí 3/4 '' Tiubh Tie Tie: L23, L27, L31, LR23, LR27, LR31, H23, H27, H31.
| Arema 3/4 '' tiubh https | |
| Múnla | Meáchan aonaid (kg) |
| L23 | 8.53 |
| L27 | 10.07 |
| L31 | 11.61 |
| LR23 | 8.53 |
| LR27 | 10.07 |
| LR31 | 11.61 |
| H23 | 8.66 |
| H27 | 10.21 |
| H31 | 11.75 |
| H35 | 13.29 |
Sonraíochtaí pláta comhionannas vótaí iarnróid

| Feidhmithe | Déan iarratas ar Iarnród UIC54, UIC60, Iarnród 50kg, Iarnród 60kg, S49 agus Méid mar a ordaíodh | |||
| Amhábhar | QT500-7 (iarann réitigh) | QT450-10 (iarann réitigh) | Cruach ísealcharbóin | Cruach ard charbóin |
| Múirín ceimiceach (%) | C: 3.60-3.80, MN: Níos lú ná nó cothrom le 0.6, | C: 3.40-3.90, MN: 0.2-0.5, | ||
| SI: 2.50-2.90, P: Níos lú ná nó cothrom le 0.08, S: Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | SI: 2.70-3.00, P: Níos lú ná nó cothrom le 0.07, S: Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | |||
| Innealtóireacht léiriúcháin | Ag cruthú, ag caitheamh, ag rolladh | |||
| Cóireáil dromchla | Plain, gaineamhán | |||
| Caighdeánach | Arema, GB, Jis E1110, UIC864-6, | |||

